
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.222,00 TL | 17.222,00 TL |
| 2 | 8.611,00 TL | 17.222,00 TL |
| 3 | 5.740,67 TL | 17.222,00 TL |
| 4 | 4.994,38 TL | 19.977,52 TL |
| 5 | 3.995,50 TL | 19.977,52 TL |
| 6 | 3.329,59 TL | 19.977,52 TL |
| 7 | 3.026,15 TL | 21.183,06 TL |
| 8 | 2.647,88 TL | 21.183,06 TL |
| 9 | 2.353,67 TL | 21.183,06 TL |
| 10 | 2.221,64 TL | 22.216,38 TL |
| 11 | 2.019,67 TL | 22.216,38 TL |
| 12 | 1.851,37 TL | 22.216,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.222,00 TL | 17.222,00 TL |
| 2 | 8.611,00 TL | 17.222,00 TL |
| 3 | 5.740,67 TL | 17.222,00 TL |
| 4 | 4.994,38 TL | 19.977,52 TL |
| 5 | 3.995,50 TL | 19.977,52 TL |
| 6 | 3.329,59 TL | 19.977,52 TL |
| 7 | 3.026,15 TL | 21.183,06 TL |
| 8 | 2.647,88 TL | 21.183,06 TL |
| 9 | 2.353,67 TL | 21.183,06 TL |
| 10 | 2.221,64 TL | 22.216,38 TL |
| 11 | 2.019,67 TL | 22.216,38 TL |
| 12 | 1.851,37 TL | 22.216,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.222,00 TL | 17.222,00 TL |
| 2 | 8.611,00 TL | 17.222,00 TL |
| 3 | 5.740,67 TL | 17.222,00 TL |
| 4 | 5.166,60 TL | 20.666,40 TL |
| 5 | 4.133,28 TL | 20.666,40 TL |
| 6 | 3.444,40 TL | 20.666,40 TL |
| 7 | 3.173,77 TL | 22.216,38 TL |
| 8 | 2.777,05 TL | 22.216,38 TL |
| 9 | 2.468,49 TL | 22.216,38 TL |
| 10 | 2.342,19 TL | 23.421,92 TL |
| 11 | 2.129,27 TL | 23.421,92 TL |
| 12 | 1.951,83 TL | 23.421,92 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.222,00 TL | 17.222,00 TL |
| 2 | 8.611,00 TL | 17.222,00 TL |
| 3 | 5.740,67 TL | 17.222,00 TL |
| 4 | 4.994,38 TL | 19.977,52 TL |
| 5 | 3.995,50 TL | 19.977,52 TL |
| 6 | 3.329,59 TL | 19.977,52 TL |
| 7 | 3.026,15 TL | 21.183,06 TL |
| 8 | 2.647,88 TL | 21.183,06 TL |
| 9 | 2.353,67 TL | 21.183,06 TL |
| 10 | 2.221,64 TL | 22.216,38 TL |
| 11 | 2.019,67 TL | 22.216,38 TL |
| 12 | 1.851,37 TL | 22.216,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.222,00 TL | 17.222,00 TL |
| 2 | 8.611,00 TL | 17.222,00 TL |
| 3 | 5.740,67 TL | 17.222,00 TL |
| 4 | 4.994,38 TL | 19.977,52 TL |
| 5 | 3.995,50 TL | 19.977,52 TL |
| 6 | 3.329,59 TL | 19.977,52 TL |
| 7 | 3.026,15 TL | 21.183,06 TL |
| 8 | 2.647,88 TL | 21.183,06 TL |
| 9 | 2.353,67 TL | 21.183,06 TL |
| 10 | 2.221,64 TL | 22.216,38 TL |
| 11 | 2.019,67 TL | 22.216,38 TL |
| 12 | 1.851,37 TL | 22.216,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.222,00 TL | 17.222,00 TL |
| 2 | 8.611,00 TL | 17.222,00 TL |
| 3 | 5.740,67 TL | 17.222,00 TL |
| 4 | 4.994,38 TL | 19.977,52 TL |
| 5 | 3.995,50 TL | 19.977,52 TL |
| 6 | 3.329,59 TL | 19.977,52 TL |
| 7 | 3.026,15 TL | 21.183,06 TL |
| 8 | 2.647,88 TL | 21.183,06 TL |
| 9 | 2.353,67 TL | 21.183,06 TL |
| 10 | 2.221,64 TL | 22.216,38 TL |
| 11 | 2.019,67 TL | 22.216,38 TL |
| 12 | 1.851,37 TL | 22.216,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.222,00 TL | 17.222,00 TL |
| 2 | 8.611,00 TL | 17.222,00 TL |
| 3 | 5.740,67 TL | 17.222,00 TL |
| 4 | 5.166,60 TL | 20.666,40 TL |
| 5 | 4.133,28 TL | 20.666,40 TL |
| 6 | 3.444,40 TL | 20.666,40 TL |
| 7 | 3.075,36 TL | 21.527,50 TL |
| 8 | 2.690,94 TL | 21.527,50 TL |
| 9 | 2.391,94 TL | 21.527,50 TL |
| 10 | 2.238,86 TL | 22.388,60 TL |
| 11 | 2.035,33 TL | 22.388,60 TL |
| 12 | 1.865,72 TL | 22.388,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.222,00 TL | 17.222,00 TL |
| 2 | 8.611,00 TL | 17.222,00 TL |
| 3 | 5.740,67 TL | 17.222,00 TL |
| 4 | 4.994,38 TL | 19.977,52 TL |
| 5 | 3.995,50 TL | 19.977,52 TL |
| 6 | 3.329,59 TL | 19.977,52 TL |
| 7 | 3.026,15 TL | 21.183,06 TL |
| 8 | 2.647,88 TL | 21.183,06 TL |
| 9 | 2.353,67 TL | 21.183,06 TL |
| 10 | 2.221,64 TL | 22.216,38 TL |
| 11 | 2.019,67 TL | 22.216,38 TL |
| 12 | 1.851,37 TL | 22.216,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.222,00 TL | 17.222,00 TL |
| 2 | 8.611,00 TL | 17.222,00 TL |
| 3 | 5.740,67 TL | 17.222,00 TL |
| 4 | 4.994,38 TL | 19.977,52 TL |
| 5 | 3.995,50 TL | 19.977,52 TL |
| 6 | 3.329,59 TL | 19.977,52 TL |
| 7 | 3.026,15 TL | 21.183,06 TL |
| 8 | 2.647,88 TL | 21.183,06 TL |
| 9 | 2.353,67 TL | 21.183,06 TL |
| 10 | 2.221,64 TL | 22.216,38 TL |
| 11 | 2.019,67 TL | 22.216,38 TL |
| 12 | 1.851,37 TL | 22.216,38 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır










