
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.944,20 TL | 18.944,20 TL |
| 2 | 9.472,10 TL | 18.944,20 TL |
| 3 | 6.314,73 TL | 18.944,20 TL |
| 4 | 5.493,82 TL | 21.975,27 TL |
| 5 | 4.395,05 TL | 21.975,27 TL |
| 6 | 3.662,55 TL | 21.975,27 TL |
| 7 | 3.328,77 TL | 23.301,37 TL |
| 8 | 2.912,67 TL | 23.301,37 TL |
| 9 | 2.589,04 TL | 23.301,37 TL |
| 10 | 2.443,80 TL | 24.438,02 TL |
| 11 | 2.221,64 TL | 24.438,02 TL |
| 12 | 2.036,50 TL | 24.438,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.944,20 TL | 18.944,20 TL |
| 2 | 9.472,10 TL | 18.944,20 TL |
| 3 | 6.314,73 TL | 18.944,20 TL |
| 4 | 5.493,82 TL | 21.975,27 TL |
| 5 | 4.395,05 TL | 21.975,27 TL |
| 6 | 3.662,55 TL | 21.975,27 TL |
| 7 | 3.328,77 TL | 23.301,37 TL |
| 8 | 2.912,67 TL | 23.301,37 TL |
| 9 | 2.589,04 TL | 23.301,37 TL |
| 10 | 2.443,80 TL | 24.438,02 TL |
| 11 | 2.221,64 TL | 24.438,02 TL |
| 12 | 2.036,50 TL | 24.438,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.944,20 TL | 18.944,20 TL |
| 2 | 9.472,10 TL | 18.944,20 TL |
| 3 | 6.314,73 TL | 18.944,20 TL |
| 4 | 5.683,26 TL | 22.733,04 TL |
| 5 | 4.546,61 TL | 22.733,04 TL |
| 6 | 3.788,84 TL | 22.733,04 TL |
| 7 | 3.491,15 TL | 24.438,02 TL |
| 8 | 3.054,75 TL | 24.438,02 TL |
| 9 | 2.715,34 TL | 24.438,02 TL |
| 10 | 2.576,41 TL | 25.764,11 TL |
| 11 | 2.342,19 TL | 25.764,11 TL |
| 12 | 2.147,01 TL | 25.764,11 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.944,20 TL | 18.944,20 TL |
| 2 | 9.472,10 TL | 18.944,20 TL |
| 3 | 6.314,73 TL | 18.944,20 TL |
| 4 | 5.493,82 TL | 21.975,27 TL |
| 5 | 4.395,05 TL | 21.975,27 TL |
| 6 | 3.662,55 TL | 21.975,27 TL |
| 7 | 3.328,77 TL | 23.301,37 TL |
| 8 | 2.912,67 TL | 23.301,37 TL |
| 9 | 2.589,04 TL | 23.301,37 TL |
| 10 | 2.443,80 TL | 24.438,02 TL |
| 11 | 2.221,64 TL | 24.438,02 TL |
| 12 | 2.036,50 TL | 24.438,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.944,20 TL | 18.944,20 TL |
| 2 | 9.472,10 TL | 18.944,20 TL |
| 3 | 6.314,73 TL | 18.944,20 TL |
| 4 | 5.493,82 TL | 21.975,27 TL |
| 5 | 4.395,05 TL | 21.975,27 TL |
| 6 | 3.662,55 TL | 21.975,27 TL |
| 7 | 3.328,77 TL | 23.301,37 TL |
| 8 | 2.912,67 TL | 23.301,37 TL |
| 9 | 2.589,04 TL | 23.301,37 TL |
| 10 | 2.443,80 TL | 24.438,02 TL |
| 11 | 2.221,64 TL | 24.438,02 TL |
| 12 | 2.036,50 TL | 24.438,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.944,20 TL | 18.944,20 TL |
| 2 | 9.472,10 TL | 18.944,20 TL |
| 3 | 6.314,73 TL | 18.944,20 TL |
| 4 | 5.493,82 TL | 21.975,27 TL |
| 5 | 4.395,05 TL | 21.975,27 TL |
| 6 | 3.662,55 TL | 21.975,27 TL |
| 7 | 3.328,77 TL | 23.301,37 TL |
| 8 | 2.912,67 TL | 23.301,37 TL |
| 9 | 2.589,04 TL | 23.301,37 TL |
| 10 | 2.443,80 TL | 24.438,02 TL |
| 11 | 2.221,64 TL | 24.438,02 TL |
| 12 | 2.036,50 TL | 24.438,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.944,20 TL | 18.944,20 TL |
| 2 | 9.472,10 TL | 18.944,20 TL |
| 3 | 6.314,73 TL | 18.944,20 TL |
| 4 | 5.683,26 TL | 22.733,04 TL |
| 5 | 4.546,61 TL | 22.733,04 TL |
| 6 | 3.788,84 TL | 22.733,04 TL |
| 7 | 3.382,89 TL | 23.680,25 TL |
| 8 | 2.960,03 TL | 23.680,25 TL |
| 9 | 2.631,14 TL | 23.680,25 TL |
| 10 | 2.462,75 TL | 24.627,46 TL |
| 11 | 2.238,86 TL | 24.627,46 TL |
| 12 | 2.052,29 TL | 24.627,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.944,20 TL | 18.944,20 TL |
| 2 | 9.472,10 TL | 18.944,20 TL |
| 3 | 6.314,73 TL | 18.944,20 TL |
| 4 | 5.493,82 TL | 21.975,27 TL |
| 5 | 4.395,05 TL | 21.975,27 TL |
| 6 | 3.662,55 TL | 21.975,27 TL |
| 7 | 3.328,77 TL | 23.301,37 TL |
| 8 | 2.912,67 TL | 23.301,37 TL |
| 9 | 2.589,04 TL | 23.301,37 TL |
| 10 | 2.443,80 TL | 24.438,02 TL |
| 11 | 2.221,64 TL | 24.438,02 TL |
| 12 | 2.036,50 TL | 24.438,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.944,20 TL | 18.944,20 TL |
| 2 | 9.472,10 TL | 18.944,20 TL |
| 3 | 6.314,73 TL | 18.944,20 TL |
| 4 | 5.493,82 TL | 21.975,27 TL |
| 5 | 4.395,05 TL | 21.975,27 TL |
| 6 | 3.662,55 TL | 21.975,27 TL |
| 7 | 3.328,77 TL | 23.301,37 TL |
| 8 | 2.912,67 TL | 23.301,37 TL |
| 9 | 2.589,04 TL | 23.301,37 TL |
| 10 | 2.443,80 TL | 24.438,02 TL |
| 11 | 2.221,64 TL | 24.438,02 TL |
| 12 | 2.036,50 TL | 24.438,02 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır








